فهرست مطالب
در جداول زیر که در آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه تهران بنا بر درخواست سنگ وزین جهت بررسی فنی و علمی ساختار سنگ مرمریت دهبید ارائه گردیده است، میتوانید تمامی فاکتور های فنی و ساختاری سنگ مرمریت دهبید شایان را ملاحظه کنید. این تحقیقات بنا بر درخواست یکی از مشتریان به جهت پیشبرد اصولی و نتخاب صحیح مصالح صورت گرفته است.
از جمله موارد که در جداول زیر بررسی شده است شامل مشخصات فیزیکی، عناصر موجود در سنگ، مقاومت کششی – سایشی و خمشی در دما های متفاوت ، میزان جذب آب، تخلخل و چگالی بررسی گردیده است.
Test items | Test methods | Test results |
---|---|---|
Petrographic description | EN 12407:2007 | Sedimentary (Marble) Fractured. |
Apparent density | EN 1936:2006 | 2700 kg/m³ |
Open porosity | EN 1936:2006 | 0.41% |
Water absorption | EN 1295:2008 | 0.15% |
Flexural strength in natural condition | EN 12372: 2006 | 7.67 MPa | |
Flexural strength after 120 cycles freeze/thaw | EN 12371:2010 EN 12372:2006 | 6.27 MPa | 18.25 |
Compressive strength in natural condition | EN 1926:2006 | 63.92 MPa | |
Compressive strength after 120 cycles freeze/thaw | EN 12371:2010 EN 1926:2006 | 43.78 MPa | 31.37 |
Static modulus before testing | EN 14146 | 19.20 GPa | |
Static modulus after 120 cycles freeze/thaw | EN 14146 | 18 GPa | 6.25 |
Dynamic Modulus before testing | EN 14580 | 45.44 GPa | |
Dynamic Modulus after 120 cycles freeze/thaw | EN 14580 | 41.87 GPa | 7.85 |
SiO2 | 0.57 % | LoI | 43.46 % |
Al2O3 | 0.04 % | SO3 | 0.026 % |
Fe2O3 | 0.41 % | Cl | 67 ppm |
CaO | 54.49 % | Ba | 173 ppm |
Na2O | 0.12 % | Sr | 221 ppm |
K2O | 0.11 % | Cu | 14 ppm |
MgO | 0.43 % | Zn | 15 ppm |
TiO2 | 0.006 % | Pb | 40 ppm |
MnO | 0.001 % | Ni | 28 ppm |
P2O5 | 0.085 % | Cr | 2 ppm |
سنگ های مرمریت در سنگ وزین